項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
人人澡人人妻人人爽人人蜜桃 | 我强行与岳的性关系 | 久久一日本道色综合久久 | 老熟妇小伙子HD另类 | 亚洲国产精品+制服丝袜 | 亚洲精品无码高潮喷水A片 |
荔浦县 | 繁峙县 | 永年县 | 隆安县 | 兴宁市 | 通江县 |
岢岚县 | 姚安县 | 庄河市 | 长沙市 | 富源县 | 万荣县 |
类乌齐县 | 民丰县 | 广丰县 | 黄陵县 | 炎陵县 | 泊头市 |